Статистика
Файл для скачивания |
|
Загрузить | Распоряжение № 13-р от 03.04.2020 г. Об обнародовании численности муниципальных служащих органов местного самоуправленияи фактических затрат на их содержание за I квартал 2020 года |
Загрузить | Распоряжение № 04-р от 09.01.2020 г. Об обнародовании численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и фактических затрат на их содержание за 2019 год |
Загрузить | Распоряжение № 58-р от 31.12.2019 г. Об обнародовании численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и фактических затрат на их содержание за IVквартал 2019 года |
Загрузить | Распоряжение № 42-р от 09.10.2020 г. Об обнародовании численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и фактических затрат на их содержание за III квартал 2019 года |
Загрузить | Распоряжение № 19-р от 02.07.2019 г.Об обнародовании численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и фактических затрат на их содержание за II квартал 2019 года |
Загрузить | Распоряжение № 11-р от 01.04.2019 г. б обнародовании численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и фактических затрат на их содержание за I квартал 2019 года |
Полезные ссылки

17.02.2021
Злоумышленники используют IT-технологии, с помощью которых собирают, хранят, обрабатывают и распространяют необходимую для себя информацию.


21.01.2021
ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Липецкой области» совместно с управлением внутренней политики Липецкой области в целях создания и обо...